送料について

■送料の目安(※北海道・東北・沖縄は除く)

重量 金額(税込)
2kg迄 760円
5kg迄 900円
10kg迄 1,050円
15kg迄 1,270円
20kg迄 1,610円
25kg迄 1,870円
※25kg以上または、容積(箱の3辺合計が140cm以上)の場合は、2個口以上での発送となりますので、お問い合わせくだい。
※海外及び国内の離島へのお届けは取り扱っておりません。ご希望の場合は、送料などの費用を別途お見積もりさせていただきます。
※従量ポイントによる送料の計算により算出しております。目安として1ポイント=1kgと読み替えることができます。
 ただし、商品の特性により一部該当しない商品があります。また、一部送料固定の商品があります。

また、催事等の大口のご注文の際にも、お問い合わせください。

■転居先不明等でお届けできなかった場合の取扱いについて

ご連絡いただいた宛先(住所・氏名等)が不正確でお届けができなかった場合、個人情報保護の観点から、配送会社が転居先等の調査を行いお届けすることはいたしません。
再度修正した宛先での再配達については、商品の受取先にて再配達送料をお支払いいただくことになります。(配送会社ルール:2023年7月通知)
つきましては、正確な宛先をご記入いただくようご注意ください。



送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 35 610 1115 1620 2125 2640 4160 61
北海道 2,070円 2,500円 2,780円 3,160円 3,600円 3,970円 5,680円 6,480円 未確定
青森県 1,280円 1,610円 1,930円 2,300円 2,660円 3,030円 4,180円 4,960円 未確定
岩手県 1,280円 1,610円 1,930円 2,300円 2,660円 3,030円 4,180円 4,960円 未確定
秋田県 1,280円 1,610円 1,930円 2,300円 2,660円 3,030円 4,180円 4,960円 未確定
宮城県 1,120円 1,450円 1,770円 2,160円 2,520円 2,880円 4,030円 4,820円 未確定
山形県 1,120円 1,450円 1,770円 2,160円 2,520円 2,880円 4,030円 4,820円 未確定
福島県 1,120円 1,450円 1,770円 2,160円 2,520円 2,880円 4,030円 4,820円 未確定
茨城県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
栃木県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
群馬県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
埼玉県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
千葉県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
東京都 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
神奈川県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
山梨県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
新潟県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
長野県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
富山県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
石川県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
福井県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
岐阜県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
静岡県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
愛知県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
三重県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
滋賀県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
京都府 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
大阪府 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
兵庫県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
奈良県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
和歌山県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
鳥取県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
島根県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
岡山県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
広島県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
山口県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
徳島県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
香川県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
愛媛県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
高知県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
福岡県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
佐賀県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
長崎県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
熊本県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
大分県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
宮崎県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
鹿児島県 760円 900円 1,050円 1,270円 1,610円 1,870円 3,980円 4,770円 未確定
沖縄県 1,570円 2,340円 2,980円 3,770円 4,590円 5,280円 7,080円 7,990円 未確定
クール手数料 240円 240円 360円 730円 730円 730円 730円 730円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 休業日