送料について

■送料の目安(※北海道・東北・沖縄は除く)

重量 金額(税込)
2kg迄 690円
5kg迄 820円
10kg迄 950円
15kg迄 1,150円
20kg迄 1,460円
25kg迄 1,700円
※25kg以上または、容積(箱の3辺合計が140cm以上)の場合は、2個口以上での発送となりますので、お問い合わせくだい。
※海外及び国内の離島へのお届けは取り扱っておりません。ご希望の場合は、送料などの費用を別途お見積もりさせていただきます。
※従量ポイントによる送料の計算により算出しております。目安として1ポイント=1kgと読み替えることができます。
 ただし、商品の特性により一部該当しない商品があります。また、一部送料固定の商品があります。

また、催事等の大口のご注文の際にも、お問い合わせください。

■転居先不明等でお届けできなかった場合の取扱いについて

ご連絡いただいた宛先(住所・氏名等)が不正確でお届けができなかった場合、個人情報保護の観点から、配送会社が転居先等の調査を行いお届けすることはいたしません。
再度修正した宛先での再配達については、商品の受取先にて再配達送料をお支払いいただくことになります。(配送会社ルール:2023年7月通知)
つきましては、正確な宛先をご記入いただくようご注意ください。



送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 35 610 1115 1620 2125 2640 4160 61
北海道 1,881円 2,270円 2,530円 2,871円 3,270円 3,610円 5,160円 5,890円 未確定
青森県 1,160円 1,460円 1,750円 2,090円 2,420円 2,750円 3,800円 4,510円 未確定
岩手県 1,160円 1,460円 1,750円 2,090円 2,420円 2,750円 3,800円 4,510円 未確定
秋田県 1,160円 1,460円 1,750円 2,090円 2,420円 2,750円 3,800円 4,510円 未確定
宮城県 1,020円 1,320円 1,610円 1,960円 2,290円 2,620円 3,660円 4,380円 未確定
山形県 1,020円 1,320円 1,610円 1,960円 2,290円 2,620円 3,660円 4,380円 未確定
福島県 1,020円 1,320円 1,610円 1,960円 2,290円 2,620円 3,660円 4,380円 未確定
茨城県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
栃木県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
群馬県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
埼玉県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
千葉県 660円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
東京都 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
神奈川県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
山梨県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
新潟県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
長野県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
富山県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
石川県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
福井県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
岐阜県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
静岡県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
愛知県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
三重県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
滋賀県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
京都府 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
大阪府 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
兵庫県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
奈良県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
和歌山県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
鳥取県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
島根県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
岡山県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
広島県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
山口県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
徳島県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
香川県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
愛媛県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
高知県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
福岡県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
佐賀県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
長崎県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
熊本県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
大分県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
宮崎県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
鹿児島県 690円 820円 950円 1,150円 1,460円 1,700円 3,620円 4,340円 未確定
沖縄県 1,430円 2,130円 2,710円 3,430円 4,170円 4,800円 6,440円 7,260円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円 660円 660円 660円 660円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • 休業日